Saldo awal 20 Januari | Rp 2.617.400 |
Pengeluaran: | |
Uang kamar kos relawan | Rp 310.000 |
Bensin mobil relawan ( Pick Up ) | Rp 100.000 |
Belanja di Carrefour | Rp 33.000 |
Makan siang relawan | Rp 49.000 |
Makan malam relawan | Rp 10.000 |
Laundry pakaian relawan | Rp 5.000 |
Total pengeluaran | Rp 507.000 |
Saldo akhir 20 Januari: Rp.2.617.400-Rp.506.000=Rp.2.110.400 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar