| Saldo awal 11 November 2010= Rp.4.037.900 | |
| Pengeluaran: | |
| Belanja sembako untuk Posko Susteran SPC | Rp 1.092.500 |
| Beli 1 bh regulator gas untuk Posko Susteran SPC | Rp 91.900 |
| Beli 1 bh tabung gas 3 kg ( kosong ) u/ Posko SPC | Rp 125.000 |
| Beli gas LPG 3 Kg u/ Posko Susteran SPC | Rp 15.000 |
| Biaya Operasional | |
| Beli ATK untuk kelancaran kerja Posko Soverdi | Rp 256.000 |
| Uang operasional relawan Soverdi kpd Br. Pius Himaang | Rp 500.000 |
| Transport Relawan( Stevie ) JKT-Yogya | Rp 400.000 |
| Uang makan siang relawan | Rp 5.000 |
| Beli Plastik untuk packing gula pasir bantuan | Rp 9.000 |
| Makan malam relawan | Rp 8.000 |
| Total Pengeluaran | Rp 2.502.400 |
| Saldo akhir: Rp. 4.037.900-Rp. 2.502.400= | |
| Rp. 1.535.500 |
Kamis, 11 November 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar